Официальное бронирование без комиссии. Бронируя номер на сайте нашего партнера, Вы получаете 100% гарантию брони без комиссии и переплат! Бронируйте прямо сейчас!


| С 19 января По 30 апреля | С 01 мая По 10 мая | С 11 мая По 31 мая | С 01 июня По 15 июня | С 16 июня По 30 июня | С 01 июля По 31 августа | С 01 сентября По 30 сентября | С 01 октября По 24 декабря | С 25 декабря По 15 января | |
| Квартира - Купе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент однокомнатный № 19- 5 эт,15- 4 эт | 2 700 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 5 000 | 2 700 | 6 000 |
| Апартамент однокомнатный №21-6 эт | 3 000 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 900 | 7 000 | 6 000 | 3 000 | 6 500 |
| Апартамент однокомнатный №18- 5 эт | 3 000 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 900 | 7 000 | 6 000 | 3 000 | 6 500 |
| Апартамент однокомнатный №27-2 эт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент двухкомнатный №20-6 эт | 4 000 | 5 400 | 4 500 | 5 600 | 6 700 | 9 500 | 8 000 | 3 700 | 8 500 |
| Апартамент-студия №17-5 эт | 4 000 | 5 400 | 4 500 | 5 600 | 6 700 | 9 500 | 8 000 | 3 700 | 8 500 |
| Апартамент № 41А - 6 эт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент двухкомнатный №16-5 эт | 4 000 | 5 400 | 4 500 | 5 600 | 6 700 | 9 500 | 8 000 | 3 700 | 8 500 |
| Апартамент однокомнатный № 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент однокомнатный № 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент двухкомнатный № 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент № 40 - 5 эт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартамент двухкомнатный № 8-3 эт | 4 000 | 5 400 | 4 500 | 5 600 | 6 700 | 9 500 | 7 500 | 3 700 | 8 500 |

Квартирный комплекс Воронцовский

Количество этажей: 6
WiFi: бесплатно
Номерной фонд: 10
Пляж: оплачивается допол…
Период работы: сезонно
Дополнительные услуги: т…
Лифт: есть
Лечение: на базе лечебно…